数据恢复120的数据恢复服务最新价格
数据恢复急救中心
2008-1-14 11:51:55
尊敬的广大用户:
作为全国最大的数据恢复服务机构,数据恢复120拥有国内唯一的定向数据恢复研发机构,时刻保持国内技术领先地位,并且为日本、台湾、韩国等周边国家地区进行数据恢复技术支持。关于数据恢复120服务的定价,我们在遵循多方用户的意见以及综合衡量成本后,根据数据恢复故障类型来确定价格范围。
作为全国最大的数据恢复服务机构,数据恢复120拥有国内唯一的定向数据恢复研发机构,时刻保持国内技术领先地位,并且为日本、台湾、韩国等周边国家地区进行数据恢复技术支持。关于数据恢复120服务的定价,我们在遵循多方用户的意见以及综合衡量成本后,根据数据恢复故障类型来确定价格范围。
注:
凡需按照数据恢复120涉密流程进行数据恢复的用户,涉密费收费标准:秘密:1000元 机密:3000元 绝密:5000元
凡客户要求上门验证数据的,无论数据验证是否成功,需加收200元上门服务费。
凡需按照数据恢复120涉密流程进行数据恢复的用户,涉密费收费标准:秘密:1000元 机密:3000元 绝密:5000元
凡客户要求上门验证数据的,无论数据验证是否成功,需加收200元上门服务费。
| 项目 | 描述 | 机型 | 容量 | 标准价格 | |
| 磁盘阵列 | RAID0、RAID1 | Windows系统 | 1TB以下 | 3000元起/块 | |
| 1TB以上 | 3500元起/块 | ||||
| Linux系统和Unix系统(Solaris、SCO、BSD、AIX等) | 1TB以下 | 3500元起/块 | |||
| 1TB以上 | 4000元起/块 | ||||
| RAID0+1、RAID1+0、RAID5、RAID6、NAS、SAN、JBOD、RAID5 E、RAID5 EE | Windows系统 | 1TB以下 | 3500元起/块 | ||
| 1TB以上 | 4000元起/块 | ||||
| Linux系统和Unix系统(Solaris、SCO、BSD、AIX等) | 1TB以下 | 4000元起/块 | |||
| 1TB以上 | 4500元起/块 | ||||
| 软件故障 | 文件误删除 误格式化 误ghost 重装系统覆盖 分区表丢失 误分区 中病毒 黑客攻击 PQ误操作 BOOT区丢失等 |
FAT、NTFS分区格式 | 一项故障 | 200GB以下 | 600-1200元 |
| 两项故障 | 200GB以下 | 700-1500元 | |||
| 两项故障以上 | 200GB以下 | 800-2000元 | |||
| 其他问题 | 200GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 200GB以上 | 加收100-300元 | |||
| 二次恢复 | 1200-2000元 | ||||
| 其他分区格式(MAC、UNIX、LINUX等) | 一项故障 | 100GB以下 | 3000元 | ||
| 两项故障 | 100GB以下 | 4000元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 5000元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收100-300元 | |||
| 二次恢复 | 3000-5000元 | ||||
| 硬件故障 无需开盘维修 |
外电路故障 电路板烧毁 断针 电路板芯片击穿 固件损坏 坏道等 |
台式机 | 一项故障 | 200GB以下 | 800-1500元 |
| 两项故障 | 200GB以下 | 1000-1800元 | |||
| 两项故障以上 | 200GB以下 | 2000元 | |||
| 其他问题 | 200GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 200GB以上 | 加收200-500元 | |||
| 二次恢复 | 1500-2000元 | ||||
| 笔记本 | 一项故障 | 100GB以下 | 1000-1800元 | ||
| 两项故障 | 100GB以下 | 1500-2000元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 2500元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收200-500元 | |||
| 二次恢复(在其他公司做过) | 1800-2500元 | ||||
| SAS及SCSI硬盘 | 一项故障 | 100GB以下 | 1000-1800元 | ||
| 两项故障 | 100GB以下 | 1500-2000元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 2500元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收200-500元 | |||
| 二次恢复(在其他公司做过) | 1800-2500元 | ||||
| 硬件故障 -需要在100级洁净间开盘维修(注:客户需要另外提供同类型的备件或支付备件费) |
硬盘异响 磁头老化 磁头移位 电机不转 磁阻变形 内电路芯片击穿 盘片轻微划伤 硬盘加密等 |
台式机 | 一项故障 | 200GB以下 | 2500-3500元 |
| 两项故障 | 200GB以下 | 3000-5000元 | |||
| 两项故障以上 | 200GB以下 | 10000元 | |||
| 其他问题 | 200GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 200GB以上 | 加收300-500元 | |||
| 二次恢复(在其他公司做过) | 5000-10000元 | ||||
| 笔记本 | 一项故障 | 100GB以下 | 2800-4000元 | ||
| 两项故障 | 100GB以下 | 3500-6000元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 15000元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收300-500元 | |||
| 二次恢复(在其他公司做过) | 6000-15000元 | ||||
| SAS及SCSI接口硬盘 | 一项故障 | 100GB以下 | 4000-6000元 | ||
| 两项故障 | 100GB以下 | 5000-10000元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 10000-30000元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收300-500元 | |||
| 二次恢复(在其他公司做过) | 10000-30000元 | ||||
| 其他存储介质故障 | 误删除 |
数码闪存/SD卡/U盘/记忆棒/录音笔/光盘/软盘等 |
400-1200元 | ||
不能正常读取 |
磁带/微硬盘 | 3500-5000元 | |||
| 不能启动 硬件错误等 |
工控机及行业设备 | 5000-20000元 | |||
| 特殊设备 | 面议 | ||||
| 数据库修复 | 数据记录 表格误删除 部分数据记录丢失 数据库文件 备份文件损坏等 |
ACCESS、FOXPRO | 超出部分累计1500元/五百兆 | 500MB以内 | 5000元 |
| SQL SERVER、ORACLE、MYSQL | 超出部分累计1500元/五百兆 | 500MB以内 | 5000元 | ||
| DB2、Informix、SyBase | 超出部分累计3000元/百兆 | 500MB以内 | 10000元 | ||
| 其他 | 面议 | ||||
| 二次恢复(在其他公司做过) | 5000起价 | ||||
| 邮件修复 | OUTLOOK/OUTLOOK EXPRESS | 超出部分累计1500元/百兆 | 500MB以内 | 3000元 | |
| EXCHANGE SERVER/LOTUS NOTES | 超出部分累计1500元/百兆 | 500MB以内 | 3000元 | ||
| 其他 | 面议 | ||||
| 文件修复 | 不能打开 |
包括word、excel、ppt、jpg、rar等 | 300元/个 | ||
| 密码破解 | 操作系统密码(6位以下) | 1500元 | |||
| 操作系统密码(6位以上) |
2000元 | ||||
| 文件密码破解(6位以下) | 1000元 | ||||
| 文件密码破解(6位以上) | 1500元 | ||||
| 涉密费 | 根据保密级别不同收取涉密费(接受介质前收取) |
1000-5000元 | |||
| 其他问题 | 不属以上问题的 | 面议 | |||
| 上门费 | 飞客所有服务城市城区内均可上门服务 | 上门取盘(可以快递取盘) | 免费 | ||
| 一般软件故障(现场具备服务环境),工程师到现场立即收取上门服务费 | 200-500元 | ||||
| 服务器/磁盘阵列等故障(现场具备服务环境)工程师到达现场即收取上门服务费 | 2000元 | ||||
| 其他地区(仅限服务器问题) | 客户需预付工程师往返的机票、火车票、汽车票等交通费;住宿费;餐费等(按实际票价及当地消费水平而定)。工程师到达现场即收取上门费2000元。 | 差旅费+2000元 | |||
| 节假日数据恢复 | 法定节假日如:元旦、春节、五一劳动节、国庆节等,价格为正常报价的1.5倍。 |
||||
| 加急费 | 优先做数据恢复,客户需预付加急费,加急费不退。 | 1000-3000元 | |||
| 加班费 | 9:00-18:00为正常工作时间,18:00到次日 9:00收取加班费50元/小时/人 | ||||
| 刻光盘 (CD) |
需要拷贝数据(注:650MB/张) | 10元/张 | |||
| 刻光盘 (DVD) |
需要拷贝数据(注:4.7GB/张) | 30元/张 | |||
| 本价格表及上述活动最终解释权归 数据恢复120 所有 | |||||
